Molekularsieb JZ-ZRF
Beschreiwung
Et kann effektiv d'Waasser adsorbéieren, dat am Killsystem bleift, verhënnert datt Reschtwaasser afréiert a Kapillaren oder Expansiounsventiller blockéiert. Et kann och verhënneren datt flëssegt Waasser zréck an de Kompressor kënnt, an de Kompressor virum Schued schützen, deen duerch de Flëssegkeetshammer verursaacht gëtt.
Spezifikatioun
| Eegeschaften | Eenheet | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Duerchmiesser | mm | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 |
| Statescht WaasserAdsorptioun | ≥Gew.-% | 21 | 17,5 | 17,5 | 16,5 |
| Volumendicht | ≥Gew.-% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Zerquetschungskraaft | ≥g/ml | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
| Ofbauquote (dréchen) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| OfbrochTaux (Fiichtegkeet) | ≤ Gew.-% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Package Fiichtegkeet | ≤ Gew.-% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Eegeschaften | ≤ Gew.-% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pak | kg/Faass | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Kältemëttel ugewannt | / | R12, R22 | R134aButanFCKW-12 | Klimaanlag FrigoAutokillmëttel | R407C R410a |
Standardpaket
175 kg/Stolfass
Opmierksamkeet
D'Produkt als Trocknungsmëttel däerf net an der fräier Loft ausgesat ginn a soll dréchen an enger loftdichter Verpackung gelagert ginn.

