Molekularsieb JZ-512H
Beschreiwung
JZ-512H ass Kalziumnatriumaluminosilikat, et kéint d'Molekular absorbéieren, deem säin Duerchmiesser net méi wéi 5 Ångström ass.
Applikatioun
Uwendung an der PSA-Waasserstoffreinigung, der Kuelemonoxidraffinéierung an der Trennung vun normalem Paraffin a Form vun Isoparaffin.
Spezifikatioun
| Eegeschaften | Sphär | |
| Gréisst | Ф1.6~2.5mm | |
| Ofzugquote | ≤% | 0,15 |
| Volumendicht | ≥g/ml | 0,75 |
| Statesch Waasseradsorptioun | ≥% | 25 |
| Zerquetschungskraaft | ≥N/Pc | 45,0 |
| Package Fiichtegkeet | ≤% | 1.5 |
| N-Hexan-Adsorptioun | ≥% | 14,5 |
| Siebungsduerchgangsquote | ≥% | 97 |
| Methan-Adsorptioun | ≥ml/g | 16 |
| CO2-Adsorptioun | ≥ml/g | 30 |
| O2-Adsorptioun | ≤ml/g | 3.4 |
| N2-Adsorptioun | ≥ml/g | 10 |
Pak
150 kg / Stolfass
Opmierksamkeet
D'Produkt als Trocknungsmëttel däerf net an der fräier Loft ausgesat ginn a soll dréchen an enger loftdichter Verpackung gelagert ginn.

