Molekulare Sief JZ-512H
Beschreiwung
JZ-512H ass Kalziumnatriumaluminosilikat, Et kéint de molekulare absorbéieren deen Duerchmiesser net méi wéi 5 Angström ass.
Applikatioun
Applizéiert an PSA Waasserstoff Offäll, Kuelemonoxid raffinéiert an Trennung vun normal paraffin Form isoparaffin.
Spezifizéierung
Eegeschaften | Sphär | |
Gréisst | Ф1,6 ~ 2,5 mm | |
Attrtion Taux | ≤% | 0.15 |
Bulk Dicht | ≥g/ml | 0,75 |
Statesch Waasser Adsorptioun | ≥% | 25 |
Kraaft Kraaft | ≥N/Pc | 45,0 |
Package Feuchtigkeit | ≤% | 1.5 |
N-Hexan Adsorptioun | ≥% | 14.5 |
Sieving Duerchgäng Taux | ≥% | 97 |
Methan Adsorptioun | ≥ml/g | 16 |
CO Adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 Adsorptioun | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorptioun | ≥ml/g | 10 |
Package
150 kg/Stoltrommel
Opgepasst
D'Produkt als Desiccant kann net an der oppener Loft ausgesat ginn a soll an dréchenem Zoustand mat engem loftdichte Package gelagert ginn.